Home
Flights operated by CSI Aviation (ICE Air) in Columbus, GA (CSG)
Notes:
This is based on data obtained by open records request and made available in the public interest.
Large aircraft operations are halted at CSG due to runway construction and are expected to resume in December.
Origin and Destination shows complete flight routing before and after CSG.
Seat count is configured aircraft capacity.  Number of passengers arriving or departing is unknown.
Common airport codes:
AEX - Alexandria, LA
AZA - Mesa, AZ
ELP - El Paso, TX
HRL - Harlingen, TX
JAX - Jacksonville, FL
MIA - Miami, FL
SAT - San Antonio, TX
Date Day Origin(s) Arr Time Dep Time Destination(s) Callsign Tail Type Seats Operator  Fuel Revenue   Other Revenue  Monthly Total
8/5/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N281GX A320 134 GlobalX  $       2,158.40  $         1,391.31  
8/8/24 Thu AZA 14:43 15:43 AEX AZA   N289GX A320 134 GlobalX  $       2,207.80  $         1,391.31  
8/12/24 Mon SAT 11:23 12:23 AEX HRL SAT   N959BP 737-700 132 EasternAir  $                  -    $         1,977.52  
8/15/24 Thu AZA 14:43 15:43 AEX AZA   N289GX A320 134 GlobalX  $       2,272.40  $         1,391.31  
8/19/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N282GX A320 134 GlobalX  $       2,194.50  $         1,391.31  
8/22/24 Thu AZA 14:43 15:43 AEX HRL AZA   N291GX A320 164 GlobalX  $       2,228.70  $         1,391.31  
8/26/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N281GX A320 134 GlobalX  $       1,780.35  $         1,391.31  
8/29/24 Thu AZA 14:43 15:43 AEX AZA   N281GX A320 134 GlobalX  $       2,846.32  $         1,141.31  $  27,155.16
9/2/24 Mon HRL 12:29 13:29 AEX HRL   N628VA A320 162 GlobalX  $       1,597.05  $         1,391.31  
9/9/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N630VA A320 134 GlobalX  $       2,418.70  $         1,141.31  
9/16/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N630VA A320 134 GlobalX  $       2,092.90  $         1,391.31  
9/23/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N630VA A320 134 GlobalX  $       1,985.50  $         1,391.31  
9/25/24 Wed AZA 13:13 14:13 AEX AZA   N289GX A320 134 GlobalX  $       2,942.20  $         1,141.31  
9/30/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N630VA A320 134 GlobalX  $       2,209.70  $         1,391.31  $  21,093.91
10/6/24 Sun SAT SAN 18:43 19:43 SAT   N660CP 737-700 132 EasternAir  $       2,823.76  $         1,277.52  
10/7/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N630VA A320 134 GlobalX  $       2,416.80  $         1,141.31  
10/14/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N281GX A320 134 GlobalX  $       2,129.90  $         1,391.31  
10/17/24 Thu AEX 10:25 11:25 AEX   N959BP 737-700 132 EasternAir  $       1,819.35  $         1,327.52  
10/21/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N281GX A320 134 GlobalX  $       2,395.90  $         1,141.31  
10/28/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N628VA A320 162 GlobalX  $       1,286.74  $         1,641.31  $  20,792.73
11/4/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N281GX A320 134 GlobalX  $       2,449.10  $         1,141.31  
11/11/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N289GX A320 134 GlobalX  $       1,788.15  $         1,391.31  
11/18/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N628VA A320 162 GlobalX  $       2,551.70  $         1,141.31  
11/20/24 Wed SAT AEX 12:50 13:50 SAT   N668CP 737-700 132 EasternAir  $       3,399.04  $            827.52  
11/25/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N278GX A320 134 GlobalX  $       2,287.60  $         1,391.31  $  18,368.35
12/2/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N628VA A320 162 GlobalX  $       2,515.60  $         1,141.31  
12/8/24 Sun AZA 13:43 14:43 AZA   N630VA A320 134 GlobalX  $       5,891.92  $            891.31  
12/9/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N628VA A320 162 GlobalX  $       2,551.70  $         1,141.31  
12/14/24 Sat SAT SAN 17:43 18:43 SAT   N660CP 737-700 132 EasternAir  $       3,086.96  $         1,141.31  
12/16/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N628VA A320 162 GlobalX  $       2,542.20  $         1,141.31  
12/23/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N277GX A321 167 GlobalX  $       2,232.50  $         1,391.31  
12/30/24 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N278GX A320 134 GlobalX  $       2,188.80  $         1,391.31  $  29,248.85
1/6/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N278GX A320 134 GlobalX  $       2,711.30  $         1,141.31  
1/13/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N278GX A320 134 GlobalX  $       2,823.76  $         1,141.31  
1/13/25 Mon AZA SAN 16:56 17:56 AZA   N630VA A320 134 GlobalX  $       5,722.72  $            891.31  
1/20/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N278GX A320 134 GlobalX  $       2,242.00  $         1,391.31  
1/27/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N837VA A320 134 GlobalX  $       1,472.58  $         1,641.31  $  21,178.91
2/3/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N291GX A320 164 GlobalX  $       2,224.90  $         1,391.31  
2/10/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N291GX A320 164 GlobalX  $       2,696.10  $         1,141.31  
2/12/25 Wed AZA AEX 16:26 17:26 ELP AZA   N630VA A320 164 GlobalX  $       5,348.60  $            891.31  
2/14/25 Fri AEX MIA JAX 15:21 16:21 AEX   N276GX A320 164 GlobalX  $       2,287.60  $         1,391.31  
2/17/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N837VA A320 134 GlobalX  $       2,462.40  $         1,141.31  
2/21/25 Fri AEX MIA JAX 15:22 16:22 AEX   N291GX A320 164 GlobalX  $       2,641.00  $         1,141.31  
2/24/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N282GX A320 134 GlobalX  $       2,487.10  $         1,141.31  
2/28/25 Fri MIA AEX RIC JAX 19:46 20:46 AEX   N276GX A320 164 GlobalX  $       2,042.50  $         1,500.00  $  31,929.37
3/3/25 Mon HRL 11:29 12:29 AEX HRL   N278GX A320 158 GlobalX  $       1,985.50  $         1,391.31  
3/7/25 Fri AEX MIA JAX 15:21 16:21 AEX   N276GX A320 164 GlobalX  $       2,629.60  $         1,141.31  
3/9/25 Sun AEX 10:25 11:25 HRL AEX   N966AD A321 194 GlobalX  $       4,299.56  $            891.31  
3/10/25 Mon HRL MIA 13:58 14:58 AEX HRL   N278GX A320 158 GlobalX  $       2,023.50  $         1,391.31  
3/13/25 Thu AEX MIA BWI 17:20 18:20 AEX   N570TA A321 167 GlobalX  $       2,093.80  $         1,391.31  
3/17/25 Mon AEX 7:25 8:25 YNG SAP AEX   N570TA A321 167 GlobalX  $       2,853.84  $         1,141.31  
3/17/25 Mon SAT 10:23 11:23 SAN SAT   N660CP 737-700 132 EasternAir  $       6,611.96  $            827.52  
3/17/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX   N276GX A320 164 GlobalX  $       3,854.00  $            891.31  
3/20/25 Thu AEX 9:25 10:25 ABI LRD HRL AEX   N966AD A321 194 GlobalX  $       4,716.92  $            891.31  
3/24/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX   N570TA A321 167 GlobalX  $       3,594.56  $            891.31  
3/31/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX   N276GX A320 164 GlobalX  $       4,540.20  $            891.31  
3/31/25 Mon HRL AEX 17:23 18:23 ELP HRL   N281GX A320 134 GlobalX  $       4,553.36  $         1,491.31  
3/31/25 Mon AZA JAX 16:14 17:14 AEX HRL AZA   N530FL A321 184 GlobalX  $                  -    $         2,041.31  $  59,030.04
4/1/25 Tue HRL CLT 16:50 17:50 HRL   N282GX A320 134 GlobalX  $       4,468.76  $            891.31  
4/2/25 Wed HRL CLT 16:50 17:50 ELP HRL   N282GX A320 134 GlobalX  $       4,974.48  $            891.31  
4/3/25 Thu HRL TOL CLT 16:32 17:32 ELP HRL   N628VA A320 164 GlobalX  $       5,568.56  $            891.31  
4/4/25 Fri HRL CLT 16:50 17:50 ELP HRL   N628VA A320 164 GlobalX  $       5,262.12  $         1,191.31  
4/7/25 Mon AEX JAX 11:55 12:55 HRL AEX TYSON41 N276GX A320 164 GlobalX  $       4,151.04  $            891.31  
4/7/25 Mon HRL CLT 16:50 17:50 ELP HRL TYSON46 N281GX A320 134 GlobalX  $       4,863.56  $            891.31  
4/8/25 Tue HRL CLT 16:50 17:50 ELP HRL TYSON46 N281GX A320 134 GlobalX  $       4,673.68  $            891.31  
4/9/25 Wed HRL CLT 16:50 17:50 ELP HRL TYSON46 N281GX A320 134 GlobalX  $       4,803.40  $            891.31  
4/10/25 Thu HRL CLT 16:50 17:50 JAX ELP HRL TYSON46 N281GX A320 134 GlobalX  $          447.12  $         1,641.31  
4/11/25 Fri HRL CLT 16:50 17:50 ELP HRL TYSON45 N281GX A320 134 GlobalX  $       5,055.32  $            891.31  
4/14/25 Mon AEX 8:25 9:25 HRL AEX TYSON41 N289GX A320 134 GlobalX  $       3,932.96  $            891.31  
4/15/25 Tue SAT MIA 12:22 13:22 ABI SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       2,917.76  $         1,077.52  
4/18/25 Fri AEX MIA JAX 15:22 16:22 AEX TYSON41 N289GX A320 134 GlobalX  $       2,078.60  $         1,391.31  
4/19/25 Sat AEX 8:33 9:33 VSA AEX TYSON42 N278GX A320 158 GlobalX  $       5,865.60  $            891.31  
4/21/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX   N289GX A320 134 GlobalX  $       4,254.44  $            891.31  
4/28/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N289GX A320 134 GlobalX  $       3,338.88  $            891.31  
4/28/25 Mon HRL AEX 11:42 12:42 TAP HRL TYSON46 N291GX A320 164 GlobalX  $       4,455.60  $            891.31  $  88,000.36
5/1/25 Thu AEX 9:25 10:25 JAX MIA HRL AEX TYSON43 N966AD A321 194 GlobalX  $       1,464.50  $         1,641.31  
5/5/25 Mon HRL 8:29 9:29 MIA TAP HRL TYSON45 N278GX A320 158 GlobalX  $       2,551.70  $         1,141.31  
5/5/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL SAT AEX TYSON41 N966AD A321 194 GlobalX  $       4,587.20  $            891.31  
5/8/25 Thu AEX MIA JAX 15:22 16:22 AEX TYSON41 N289GX A320 134 GlobalX  $       1,918.80  $         1,391.31  
5/8/25 Thu HRL CXO ELP 22:43 23:43 HRL TYSON46 N628VA A320 164 GlobalX  $       4,935.00  $         1,641.31  
5/12/25 Mon AEX 14:25 15:25 HRL ELP AEX TYSON41 N289GX A320 134 GlobalX  $       4,122.84  $            891.31  
5/13/25 Tue SAT 14:53 15:53 HRL ELP SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       3,353.92  $            891.31  
5/14/25 Wed SAT 14:53 15:53 HRL ELP SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       3,634.04  $            891.31  
5/15/25 Thu SAT 14:53 15:53 HRL ELP SAT TYSON51 N917XA 737-800 158 EasternAir  $       3,536.28  $            909.81  
5/16/25 Fri SAT 14:53 15:53 HRL ELP SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       3,269.32  $            891.31  
5/17/25 Sat SAT 14:53 15:53 HRL ELP SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       2,829.10  $         1,077.52  
5/19/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N570TA A321 167 GlobalX  $       3,878.44  $            891.31  
5/21/25 Wed SAT 10:23 11:23 AEX HRL SAT TYSON51 N959BP 737-700 132 EasternAir  $       1,957.00  $         1,327.52  
5/25/25 Sun SAT 10:23 11:23 ELP SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       4,293.92  $            827.52  
5/26/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N282GX A320 134 GlobalX  $       3,775.04  $            891.31  
5/28/25 Wed HRL ELP 14:47 15:47 AEX HRL TYSON44 N628VA A320 164 GlobalX  $       2,318.00  $         1,391.31  
5/30/25 Fri HRL 11:29 12:29 JAX AEX HRL TYSON46 N291GX A320 164 GlobalX  $                  -    $         2,041.31  $  72,054.50
6/1/25 Sun AEX 10:25 11:25 NKX AEX TYSON43 N966AD A321 194 GlobalX  $       6,625.12  $            891.31  
6/2/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N570TA A321 167 GlobalX  $       4,196.16  $            891.31  
6/5/25 Thu AZA 13:43 14:43 AEX DAL NKX AZA TYSON48 N805VL 737-800 172 Avelo  $       2,065.30  $         1,409.81  
6/7/25 Sat HRL ELP 13:47 14:47 AEX HRL TYSON45 N837VA A320 134 GlobalX  $       2,205.90  $         1,391.31  
6/9/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N281GX A320 134 GlobalX  $       3,220.44  $         1,141.31  
6/12/25 Thu AZA 13:43 14:43 SAT ELP AZA TYSON48 N805VL 737-800 172 Avelo  $       2,492.80  $         1,159.81  
6/13/25 Fri AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON42 N630VA A320 164 GlobalX  $       4,032.60  $            891.31  
6/16/25 Mon AEX 10:55 11:55 HRL AEX TYSON41 N966AD A321 194 GlobalX  $       1,482.00  $         1,391.31  
6/17/25 Tue SAT 10:23 11:23 JAX HRL SAT TYSON52 N959BP 737-700 132 EasternAir  $       1,714.05  $         1,391.31  
6/19/25 Thu SAT 10:23 11:23 ELP SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       4,072.08  $            827.52  
6/23/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N281GX A320 134 GlobalX  $       3,816.40  $            891.31  
6/26/25 Thu AZA 13:43 14:43 AEX AZA TYSON48 N804VL 737-800 172 Avelo  $                  -    $         2,059.81  
6/26/25 Thu SAT RIC 14:03 15:03 HRL SAT TYSON52 N917XA 737-800 158 EasternAir  $       2,842.56  $         1,159.81  
6/28/25 Sat AEX 10:25 11:25 ELP AEX TYSON42 N966AD A321 194 GlobalX  $       5,389.96  $            891.31  
6/30/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N630VA A320 164 GlobalX  $       3,682.92  $            891.31  $  65,118.15
7/5/25 Sat HRL 15:04 16:04 HRL TYSON44 N804VL 737-800 172 Avelo  $       2,912.12  $            909.81  
7/6/25 Sun SAT 10:53 11:53 IAH SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       1,875.90  $         1,409.81  
7/7/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N630VA A320 164 GlobalX  $       3,752.48  $            891.31  
7/10/25 Thu AZA 13:43 14:43 AEX HRL AZA TYSON48 N805VL 737-800 172 Avelo  $       1,577.55  $         1,409.81  
7/11/25 Fri AEX 10:25 11:55 HRL AEX TYSON41 N630VA A320 164 GlobalX  $       3,598.32  $            891.31  
7/11/25 Fri HRL 11:29 12:29 ELP HRL TYSON46 N628VA A320 164 GlobalX  $       4,619.16  $            891.31  
7/14/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N630VA A320 164 GlobalX  $       3,852.12  $            891.31  
7/17/25 Thu AEX 10:25 11:25 JAX HRL AEX TYSON43 N530FL A321 184 GlobalX  $       1,964.60  $         1,391.31  
7/17/25 Thu SAT 11:23 12:23 AEX SAT TYSON53 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       2,074.80  $         1,327.52  
7/19/25 Sat HRL 10:29 11:29 ELP HRL TYSON46 N837VA A320 134 GlobalX  $       4,331.52  $            891.31  
7/21/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N630VA A320 164 GlobalX  $       3,111.40  $         1,141.31  
7/24/25 Thu SAT 10:23 11:23 AEX SAT TYSON51 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       1,899.30  $         1,327.52  
7/26/25 Sat HRL 10:29 11:29 HRL TYSON45 N837VA A320 134 GlobalX  $       3,229.84  $         1,141.31  
7/28/25 Mon AEX 10:25 11:25 HRL AEX TYSON41 N530FL A321 184 GlobalX  $       3,711.12  $            891.31  
7/31/25 Thu SAT 10:23 11:23 AEX SAT TYSON53 N660CP 737-700 132 EasternAir  $       2,105.20  $         1,327.52  $  61,349.21
8/2/25 Sat HRL 10:59 11:59 ELP HRL TYSON46 N282GX A320 134 GlobalX  $       5,277.16  $            891.31  
8/4/25 Mon AEX BWI 14:31 15:31 HRL AEX TYSON41 N570TA A321 184 GlobalX  $       4,617.28  $            891.31  $  11,677.06
Download csv file