Home
Flights operated by CSI Aviation (ICE Air) in Fort Benning, GA (KLSF)
Notes:
This is based on data obtained from FlightAware.com and is not complete
Most (not all) ICE flights have moved from KCSG to KLSF since the KCSG runway closed for reconstruction in 2025
Common airport codes:
KAEX - Alexandria, LA
KELP - El Paso, TX
KHRL - Harlingen, TX
KIWA - Mesa, AZ
KOPF - Opa Locka, FL
KSAT - San Antonio, TX
Download csv file
Date Day Origin Arr Time Dep Time Destination Callsign(s) Tail Type Operator Notes
8/27/25 Wed KLSF 10:46 11:57 KHRL ??? ??? B737 ??? Callsign and registration blocked
8/29/25 Fri KSAT 11:22 ??? ??? ??? ??? B737 ??? Callsign and registration blocked; outgoing flight not documented
9/3/25 Wed KSAT 10:51 12:00 KAEX ??? ??? B737 ??? Callsign and registration blocked
9/5/25 Fri KSAT 10:46 11:48 KAEX ??? ??? B737 ??? Callsign and registration blocked
9/8/25 Mon KAEX 12:11 13:35 KHRL ??? ??? A320 ??? Callsign and registration blocked
9/10/25 Wed KSAT 10:30 11:59 KAEX TYSON57 N917XA B738 EasternAir
9/12/25 Fri KSAT 11:16 12:56 KAEX TYSON57 N917XA B738 EasternAir
9/15/25 Mon KAEX 10:58 11:53 KHRL TYSON41 N281GX A320 GlobalX
9/17/25 Wed KAEX 11:08 13:21 KHRL TYSON41 N281GX A320 GlobalX
9/19/25 Fri KAEX 12:29 13:51 KHRL TYSON42 N530FL A321 GlobalX
9/22/25 Mon KHRL 12:04 13:54 KAEX TYSON49 N570TA A321 GlobalX
9/24/25 Wed KAEX 12:59 14:42 KHRL TYSON44 N281GX A320 GlobalX
9/26/25 Fri KHRL 11:34 12:02 KAEX TYSON48 N570TA A321 GlobalX
9/29/25 Mon KAEX 10:53 12:18 KHRL TYSON41 N530FL A321 GlobalX
10/1/25 Wed KHRL 11:55 13:39 KAEX TYSON49 N281GX A320 GlobalX
10/3/25 Fri KHRL 12:18 13:13 KAEX TYSON49 N570TA A321 GlobalX
10/6/25 Mon KOPF 11:15 12:47 KHRL TYSON54 N282GX A320 GlobalX
10/8/25 Wed KAEX 13:07 14:15 KHRL TYSON41 N277GX A321 GlobalX
10/10/25 Fri KOPF 10:48 12:40 KAEX TYSON54 N282GX A320 GlobalX
10/15/25 Wed KLCQ 11:01 12:23 KELP GXA6182/GXA6183 N282GX A320 GlobalX
10/16/25 Thu KHRL 13:34 15:04 KTNT GXA6141/GXA6142 N278GX A320 GlobalX
10/17/25 Fri KOPF 11:24 12:23 KMCI GXA6181/GXA6182 N282GX A320 GlobalX
10/20/25 Mon KAEX 10:10 11:10 KHRL GXA6101/GXA6102 N289GX A320 GlobalX
10/22/25 Wed KKOPF 17:53 18:55 KAEX GXA6307/GXA6182 N628VA A320 GlobalX
10/24/25 Fri KOPF 11:14 12:55 KAEX GXA6307/GXA6182 N282GX A320 GlobalX
10/27/25 Mon KAEX 11:50 13:06 KHRL GXA6307/GXA6102 N289GX A320 GlobalX
10/29/25 Wed KOPF 11:17 12:34 KELP GXA6307/GXA6182 N282GX A320 GlobalX
10/31/25 Fri KOPF 10:50 12:40 KAEX GXA6307/GXA6182 N282GX A320 GlobalX
11/3/25 Mon KAEX 9:57 12:15 KHRL GXA6307/GXA6102 N277GX A321 GlobalX
11/5/25 Wed KHRL 11:53 13:24 KAEX GXA6307/GXA6152 N278GX A320 GlobalX
11/7/25 Fri KOPF 10:16 11:24 KAEX GXA6307/GXA6182 N628VA A320 GlobalX
11/10/25 Mon KOPF 8:25 9:34 MGGT GXA6181/GXA6182 N642VA A320 GlobalX
11/12/25 Wed KHRL 11:17 12:55 KAEX GXA6307/GXA6152 N837VA A320 GlobalX
11/13/25 Thu KJAX 11:47 12:54 MGGT GXA6182/GXA6183 N628VA A320 GlobalX
11/14/25 Fri KOPF 9:56 10:59 KAEX GXA6307/GXA6182 N628VA A320 GlobalX
11/14/25 Fri KJAX 9:36 10:32 MHLM GXA6122/GXA6126 N277GX A321 GlobalX
11/17/25 Mon KAEX 11:49 13:43 KHRL GXA6307/GXA6102 N966AD A321 GlobalX
11/19/25 Wed KHRL 10:45 12:57 KAEX GXA6307/GXA6152 N278GX A320 GlobalX
11/21/25 Fri KELP 11:40 12:45 KAEX TYSON45 N668CP B737 EasternAir
11/24/25 Mon KAEX 12:42 14:15 KHRL GXA6307/GXA6102 N277GX A321 GlobalX
11/28/25 Fri KOPF 11:15 12:14 KAEX GXA6307/GXA6182 N276GX A320 GlobalX
12/1/25 Mon KAEX 9:37 10:40 KHRL GXA6307/GXA6102 N277GX A321 GlobalX
12/3/25 Wed KELP 12:00 13:10 KIWA TYSON46 N668CP B737 EasternAir
12/5/25 Fri KAEX 9:38 10:40 KHRL GXA6307/GXA6112 N276GX A320 GlobalX
12/8/25 Mon KAEX 10:39 12:15 KHRL GXA6307/GXA6102 N289GX A320 GlobalX
12/10/25 Wed KELP 12:32 15:00 KIWA TYSON46 N668CP B737 EasternAir
12/12/25 Fri KELP 12:53 14:58 KAEX TYSON45 N660CP B737 EasternAir
12/15/25 Mon KAEX 10:30 12:17 KHRL GXA6307/GXA6102 N530FL A321 GlobalX
12/17/25 Wed KELP 12:30 13:41 KIWA TYSON46 N668CP B737 EasternAir
12/19/25 Fri KELP 12:29 13:52 KAEX TYSON45 N660CP B737 EasternAir
12/22/25 Mon KHRL 11:30 13:13 KAEX GXA6151/GXA6152 N289GX A320 GlobalX
12/24/25 Wed KELP 12:18 13:40 KIWA TYSON46 N917XA B738 EasternAir
12/26/25 Fri KELP 12:21 13:32 KAEX TYSON45 N660CP B737 EasternAir
12/29/25 Mon KAEX 9:53 11:25 KHRL GXA6307/GXA6102 N530FL A321 GlobalX
12/31/25 Wed KELP 12:13 13:28 KIWA TYSON46 N917XA B738 EasternAir
1/2/26 Fri ??? ??? 14:47 KAEX TYSON45 N917XA B738 EasternAir Incoming flight not documented
1/5/26 Mon KAEX 11:05 13:15 KHRL GXA6307/GXA6102 N289GX A320 GlobalX
1/9/26 Fri KELP 12:04 13:50 KAEX TYSON45 N660CP B737 EasternAir
1/12/26 Mon KAEX 16:47 18:06 KHRL GXA6307/GXA6102 N289GX A320 GlobalX
1/14/26 Wed KELP 12:33 14:34 KIWA TYSON46 N660CP B737 EasternAir
1/16/26 Fri KELP 13:59 15:45 KAEX TYSON45 N660CP B737 EasternAir
1/21/26 Wed KELP 12:24 13:47 KIWA TYSON46 N917XA B738 EasternAir
1/23/26 Fri KELP 15:53 17:11 KAEX TYSON45 N660CP B737 EasternAir
1/26/26 Mon KAEX 12:02 13:37 KHRL GXA6307/GXA6102 N289GX A320 GlobalX
1/28/26 Wed KELP 12:30 14:11 KIWA TYSON46 N917XA B738 EasternAir
1/30/26 Fri KELP 12:17 13:34 KTNT BBQ8250/TYSON45 N917XA B738 EasternAir Flight tracking ended a few miles short of the runway at KTNT
2/2/26 Mon KAEX 9:59 11:37 KHRL GXA6307/GXA6102 N837VA A320 GlobalX
2/4/26 Wed KELP 12:43 13:44 KIWA TYSON46   B737  
2/6/26 Fri KELP 12:48 14:08 KAEX TYSON45   B737  
2/9/26 Mon KAEX 11:24 12:55 KHRL GXA6307/GXA6102   A321 GlobalX
2/11/26 Wed KELP 15:28 16:40 KIWA TYSON46   B734  
2/13/26 Fri KIND 15:39 17:31 KAEX GXA6162/GXA6163   A320 GlobalX
2/18/26 Wed KELP 11:59 13:41 KIWA TYSON46   B737  
2/20/26 Fri KELP 12:32 14:14 KAEX TYSON45   B734  
2/23/26 Mon KAEX 9:54 11:32 KHRL GXA6307/GXA6102   A321 GlobalX
2/25/26 Wed KELP 13:38 17:04 KELP TYSON46   B733  
2/27/26 Fri KELP 12:04 13:33 KAEX TYSON45   B737  
3/2/26 Mon KAEX 12:56 14:40 KHRL GXA6307/GXA6102   A320 GlobalX
3/4/26 Wed KELP 12:18 13:40 KIWA TYSON46   B737  
3/6/26 Fri KHRL 11:14 13:00 KAEX GXA6151/GXA6152   A321 GlobalX
3/9/26 Mon KAEX 10:38 11:57 KHRL GXA6307/GXA6102   A320 GlobalX
3/11/26 Wed KELP 12:09 13:22 KIWA TYSON46   B737  
3/13/26 Fri KHRL 12:15 13:54 KAEX GXA6141/GXA6142   A321 GlobalX
3/13/26 Fri KHRL 15:56 17:05 KAEX TYSON48   B734  
3/16/26 Mon KAEX 10:00 11:14 KHRL GXA6307/GXA6100   A320 GlobalX
3/18/26 Wed KELP 12:10 13:31 KIWA TYSON46   B737  
3/20/26 Fri KHRL 11:56 13:54 KAEX EAL8260/EAL8261   B763 EasternAir
3/23/26 Mon KAEX 9:29 11:01 KHRL GXA6307/GXA6102   A320 GlobalX
3/25/26 Wed KELP 14:59 16:14 KIWA TYSON46   B734  
3/27/26 Fri KHRL 11:38 13:35 KAEX GXA6161/GXA6162   A320 GlobalX
3/30/26 Mon KJAX 12:00 13:22 KAEX GXA6307/GXA6183   A319 GlobalX
4/1/26 Wed KELP 12:19 14:07 KIWA TYSON46   B737  
4/3/26 Fri KHRL 11:37 13:58 KAEX EAL8260/EAL8261   B763 EasternAir
4/6/26 Mon KAEX 9:38 11:01 KHRL GXA6307/GXA6102   A320 GlobalX
4/8/26 Wed KELP 12:40 14:25 KIWA TYSON46   B734  
4/13/26 Mon KAEX 9:29 10:43 KHRL GXA6307/GXA6102   A321 GlobalX
4/15/26 Wed KIWA 16:18 17:34 KAEX GXA6201/GXA6202   A320 GlobalX
4/17/26 Fri KIWA 12:33 14:12 KAEX TYSON54 N624XA B734 EasternAir
4/20/26 Mon KAEX 12:28 13:53 KHRL GXA6307/GXA6102   A320 GlobalX
4/22/26 Wed KGRK 16:25 18:05 KELP AWI7117/AWI7217   CRJ2 Air Wisconsin
4/24/26 Fri KHRL 11:13 12:47 KAEX GXA6141/GXA6142   A321 GlobalX
4/27/26 Mon KAEX 9:36 10:40 KHRL GXA6307/GXA6102   A319 GlobalX
4/29/26 Wed KELP 12:31 13:55 KIWA TYSON46   B734  
5/1/26 Fri KHRL 11:15 12:55 KAEX GXA6307/GXA6152   A321 GlobalX
5/4/26 Mon KCAK 11:01 13:08 KHRL TYSON58   B734  
5/6/26 Wed KELP 12:11 13:50 KIWA TYSON46   B738  
5/8/26 Fri KHRL 11:40 13:22 KAEX GXA6307/GXA6142   A321 GlobalX